viernes, 6 de noviembre de 2009
Video de la 94 ,edición 2009
Agradecemos el trabajo realizado por Luis y Pépe en la filmación y edición de este video.
La 94
martes, 13 de octubre de 2009
Posiciones luego de la fecha del 11/10/2009
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | C. Campana | 28 | 16 | 14 | 0 | 2 | 600 | 136 |
2 | La Plata | 24 | 13 | 12 | 0 | 1 | 585 | 137 |
3 | Ciudad BA | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 381 | 155 |
4 | El Retiro | 19 | 15 | 9 | 1 | 5 | 337 | 223 |
5 | B. Hipotecario | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 459 | 114 |
6 | CASI | 18 | 15 | 9 | 0 | 6 | 432 | 252 |
7 | Monte Grande | 16 | 15 | 8 | 0 | 7 | 409 | 277 |
8 | M. Moreno | 16 | 15 | 8 | 0 | 7 | 307 | 233 |
9 | CU Quilmes | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 370 | 240 |
10 | SITAS | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 338 | 214 |
11 | Varela Jr. | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 348 | 253 |
12 | CASA de Padua | 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 136 | 259 |
13 | San Patricio | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 299 | 278 |
14 | Argentino | 8 | 15 | 4 | 0 | 11 | 253 | 462 |
15 | La Salle | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 480 |
16 | C. Italiano | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 60 | 558 |
17 | At. Chascomús | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 56 | 566 |
18 | San José | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 561 |
Resultados Domingo 11/10/2009 - Grupo I Zona A
Local | vs | Visitante | Fecha | Kick Off | ||
Argentino | 77 - 10 | San José | 11/10 | 12:30 hs | Fin | |
San Patricio | 15 - 34 | Ciudad BA | 11/10 | 12:30 hs | Fin | |
Monte Grande | 45 - 00 | C. Italiano | 11/10 | 12:30 hs | Fin | |
CASA de Padua | 24 - 19 | CASI | 11/10 | 12:30 hs | Fin | |
At. Chascomús | 00 - 55 | C. Campana | 11/10 | 12:30 hs | Fin | |
CU Quilmes | 14 - 20 | El Retiro | 11/10 | 00:00 hs | Fin | |
SITAS | 26 - 05 | Varela Jr. | 11/10 | 00:00 hs | Fin | |
La Salle | 02 - 00 | B. Hipotecario | 11/10 | 12:30 hs | Fin | |
M. Moreno | 00 - 10 | La Plata | 11/10 | 12:30 hs | Fin | |
miércoles, 7 de octubre de 2009
Cambio de dia de entrenamiento - Urgente
El viernes 9/10/2009 ,NO HABRÁ ENTRENAMIENTO,esto se debe a que el club estará cerrado porque hay recital en el mismo.
POR FAVOR AVISEN A QUIENES NO SEPAN DE ESTA INFORMACIÓN
Saludos
lunes, 5 de octubre de 2009
Posiciones Grupo I - Zona A (05/10/2009)
º | | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | C. Campana | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 545 | 136 | |
2 | La Plata | 22 | 12 | 11 | 0 | 1 | 575 | 137 | |
3 | Ciudad BA | 19 | 13 | 9 | 1 | 3 | 347 | 140 | |
4 | B. Hipotecario | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 461 | 108 | |
5 | CASI | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 413 | 228 | |
6 | El Retiro | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 317 | 209 | |
7 | M. Moreno | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 303 | 225 | |
8 | CU Quilmes | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 356 | 220 | |
9 | Monte Grande | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 364 | 277 | |
10 | SITAS | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 312 | 209 | |
11 | Varela Jr. | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 343 | 227 | |
12 | San Patricio | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 284 | 244 | |
13 | CASA de Padua | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 112 | 240 | |
14 | Argentino | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 176 | 452 | |
15 | C. Italiano | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 60 | 513 | |
16 | La Salle | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 480 | |
17 | At. Chascomús | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 56 | 511 | |
18 | San José | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 484 |
Resultados del Grupo I Zona A (4/10/2009)
Local | vs | Visitante | Fecha | Kick Off | ||
B. Hipotecario | 31 - 18 | M. Moreno | 4/10 | 00:00 hs | Fin | |
Varela Jr. | 98 - 00 | La Salle | 4/10 | 12:30 hs | Fin | |
El Retiro | 22 - 12 | SITAS | 4/10 | 00:00 hs | Fin | |
C. Campana | 32 - 17 | CU Quilmes | 4/10 | 12:30 hs | Fin | |
CASI | 26 - 07 | At. Chascomús | 4/10 | 00:00 hs | Fin | |
C. Italiano | 05 - 06 | CASA de Padua | 4/10 | 00:00 hs | Fin | |
Ciudad BA | 29 - 27 | Monte Grande | 4/10 | 00:00 hs | Fin | |
Argentino | 17 - 29 | San Patricio | 4/10 | 12:30 hs | Fin | |
San José | 00 - 88 | La Plata | 4/10 | 12:30 hs | Fin |
domingo, 27 de septiembre de 2009
GRUPO I - ZONA A - Posiciones al 27/9/2009
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | C. Campana | 22 | 13 | 11 | 0 | 2 | 488 | 114 |
2 | La Plata | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 482 | 115 |
3 | Ciudad BA | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 318 | 113 |
4 | CASI | 16 | 13 | 8 | 0 | 5 | 387 | 221 |
5 | M. Moreno | 16 | 13 | 8 | 0 | 5 | 285 | 194 |
6 | CU Quilmes | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 339 | 188 |
7 | El Retiro | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 295 | 197 |
8 | B. Hipotecario | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 408 | 85 |
9 | Monte Grande | 14 | 13 | 7 | 0 | 6 | 337 | 248 |
10 | SITAS | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 295 | 162 |
11 | Varela Jr. | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 245 | 227 |
12 | San Patricio | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 255 | 227 |
13 | CASA de Padua | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 106 | 235 |
14 | Argentino | 6 | 13 | 3 | 0 | 10 | 159 | 423 |
15 | La Salle | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 382 |
16 | C. Italiano | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 55 | 507 |
17 | San José | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 396 |
18 | At. Chascomús | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 49 | 485 |
Resultado del dia 27/9/2009 - Zona A
San Patricio | 56 | 0 | San José |
Monte Grande | 22 | 25 | Argentino |
CASA de Padua | 0 | 22 | Ciudad BA |
At. Chascomús | vs | C. Italiano | |
CU Quilmes | 14 | 7 | CASI |
SITAS | vs | C. Campana | |
La Salle | 0 | 46 | El Retiro |
M. Moreno | 14 | 12 | Varela Jr. |
La Plata | vs | B. Hipotecario |
viernes, 25 de septiembre de 2009
Mensaje de la URBA
Entreno fuerte, porque siempre quiero progresar. A veces no me alcanza con hacerlo martes y jueves en el club, y meto un día más. La clave siempre es entrenar. El rugby está cada día más rápido y tenemos que estar constantemente encima de la jugada para que todos puedan jugar y divertirse. Porque a pesar de que todo cambia, el rugby está hecho para pasarla bien entre amigos. Los días de partido armo el bolso con tiempo, tratando de no olvidarme nada. LLego temprano al vestuario y me cambio tranquilo, tratando de concentrarme. Hay partidos y partidos. Algunos muy buenos y otros no tanto, pero yo siempre trato de ayudar al juego y mejorar. Me gusta relajarme unos minutos en el vestuario cuando todo termina, asi llego mejor al tercer tiempo que sin duda es uno de esos lugares que le dan sentido a todo esto.
LOS ARBITROS JUEGAN Y SIENTEN EL RUGBY COMO VOS.
RESPETÁNDOLOS RESPETAMOS NUESTRA ESENCIA.
UNION DE RUGBY DE BUENOS AIRES.
domingo, 20 de septiembre de 2009
Posiciones al 21/09/2009
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | |
1 | C. Campana | 22 | 13 | 11 | 0 | 2 | 488 | 114 | |
2 | La Plata | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 482 | 115 | |
3 | CASI | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 380 | 207 | |
4 | Ciudad BA | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 296 | 113 | |
5 | Monte Grande | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 315 | 223 | |
6 | M. Moreno | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 271 | 182 | |
7 | CU Quilmes | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 325 | 181 | |
8 | SITAS | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 295 | 162 | |
9 | El Retiro | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 249 | 197 | |
10 | B. Hipotecario | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 352 | 85 | |
11 | Varela Jr. | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 233 | 213 | |
12 | CASA de Padua | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 106 | 213 | |
13 | San Patricio | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 199 | 227 | |
14 | Argentino | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 134 | 401 | |
15 | La Salle | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 336 | |
16 | C. Italiano | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 55 | 507 | |
17 | San José | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 284 | |
18 | At. Chascomús | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 49 | 485 |
Resultados del día 20/09/2009
Local | vs | Visitante | Fecha | Kick Off | |
San José | 00 - 00 | B. Hipotecario | 20/9 | 12:30 hs | - |
El Retiro | 40 - 05 | M. Moreno | 20/9 | 00:00 hs | Fin |
C. Campana | 76 - 00 | La Salle | 20/9 | 12:30 hs | Fin |
CASI | 43 - 00 | SITAS | 20/9 | 00:00 hs | Fin |
C. Italiano | 05 - 52 | CU Quilmes | 20/9 | 00:00 hs | Fin |
Ciudad BA | 38 - 12 | At. Chascomús | 20/9 | 00:00 hs | Fin |
Argentino | 17 - 19 | CASA de Padua | 20/9 | 12:30 hs | Fin |
San Patricio | 22 - 38 | Monte Grande | 20/9 | 12:30 hs | Fin |
Varela Jr. | 17 - 49 | La Plata | 20/9 | 12:30 hs | Fin |
martes, 8 de septiembre de 2009
Proxima fecha (12) se juega el 13/9/2009
Monte Grande | vs | San José | |
CASA de Padua | vs | San Patricio | |
At. Chascomús | vs | Argentino | |
CU Quilmes | vs | Ciudad BA | |
SITAS | vs | C. Italiano | |
La Salle | vs | CASI | |
M. Moreno | vs | C. Campana | |
B. Hipotecario | vs | Varela Jr. | |
La Plata | vs | El Retiro |
Posiciones luego de la fecha 11
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | C. Campana | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 393 | 107 |
2 | La Plata | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 402 | 83 |
3 | M. Moreno | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 259 | 123 |
4 | CASI | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 335 | 207 |
5 | CU Quilmes | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 259 | 126 |
6 | Ciudad BA | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 208 | 87 |
7 | SITAS | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 232 | 119 |
8 | El Retiro | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 194 | 161 |
9 | B. Hipotecario | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 284 | 80 |
10 | Varela Jr. | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 211 | 96 |
11 | Monte Grande | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 275 | 201 |
12 | CASA de Padua | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 67 | 155 |
13 | San Patricio | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 136 | 169 |
14 | La Salle | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 258 |
15 | Argentino | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 87 | 377 |
16 | C. Italiano | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 50 | 392 |
17 | San José | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 282 |
18 | At. Chascomús | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 32 | 417 |