º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | La Plata(Campeón) | 22 | 13 | 11 | 0 | 2 | 530 | 171 |
2 | Ciudad BA(Campeón) | 22 | 13 | 11 | 0 | 2 | 254 | 156 |
3 | Newman | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 417 | 143 |
4 | DAOM | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 225 | 213 |
5 | SITAS | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 305 | 142 |
6 | Areco RC | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 313 | 218 |
7 | CASI | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 304 | 216 |
8 | Liceo Militar | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 253 | 276 |
9 | San Andrés | 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 252 | 375 |
10 | Regatas BV | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 205 | 272 |
11 | El Retiro | 8 | 13 | 4 | 0 | 9 | 228 | 375 |
12 | Varela Jr. | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 266 | 331 |
13 | Floresta RC | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 123 | 326 |
14 | CASA de Padua | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 134 | 595 |
martes, 2 de noviembre de 2010
Tabla de Posiciones Final G Zona Gandores 2010
Resultados de la 13º Fecha - 31 de Octubre
|
domingo, 31 de octubre de 2010
lunes, 25 de octubre de 2010
Posiciones G1 Z Gan. - 12º Fecha - 24/10/2010
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | La Plata | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 489 | 164 |
2 | Ciudad BA | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 222 | 128 |
3 | Newman | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 381 | 121 |
4 | SITAS | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 305 | 142 |
5 | DAOM | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 170 | 198 |
6 | CASI | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 299 | 190 |
7 | Liceo Militar | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 231 | 240 |
8 | San Andrés | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 245 | 334 |
9 | Areco RC | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 287 | 213 |
10 | Regatas BV | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 177 | 240 |
11 | Varela Jr. | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 249 | 294 |
12 | El Retiro | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 191 | 358 |
13 | Floresta RC | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 123 | 326 |
14 | CASA de Padua | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 119 | 540 |
Resultados de la 12º Fecha - 24 de Octubre
|
martes, 12 de octubre de 2010
Posiciones G1 Z Gan. - 11º Fecha - 10/10/2010
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | La Plata | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 461 | 147 |
2 | Ciudad BA | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 207 | 121 |
3 | Newman | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 386 | 110 |
4 | SITAS | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 310 | 129 |
5 | DAOM | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 170 | 198 |
6 | Regatas BV | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 177 | 240 |
7 | CASI | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 214 | 185 |
8 | Liceo Militar | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 204 | 216 |
9 | San Andrés | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 223 | 315 |
10 | Areco RC | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 252 | 201 |
11 | Varela Jr. | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 242 | 279 |
12 | El Retiro | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 186 | 273 |
13 | Floresta RC | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 128 | 324 |
14 | CASA de Padua | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 117 | 537 |
Resultados de la 11º Fecha - 10 de Octubre
El Retiro | 15 | 18 | Ciudad BA |
DAOM | 29 | 22 | Varela Jr. |
Liceo Militar | 36 | 5 | Regatas BV |
La Plata | 66 | 7 | CASA de Padua |
Floresta RC | 14 | 84 | Newman |
Areco RC | 41 | 31 | San Andrés |
CASI | 14 | 13 | SITAS |
lunes, 4 de octubre de 2010
Posiciones G1 Z Gan. - 10º Fecha - 03/10/2010
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | La Plata | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 395 | 140 |
2 | Ciudad BA | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 189 | 106 |
3 | SITAS | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 280 | 93 |
4 | Newman | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 280 | 79 |
5 | DAOM | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 141 | 176 |
6 | Regatas BV | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 172 | 204 |
7 | San Andrés | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 192 | 274 |
8 | CASI | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 200 | 172 |
9 | Liceo Militar | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 168 | 211 |
10 | Areco RC | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 211 | 170 |
11 | Varela Jr. | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 220 | 250 |
12 | El Retiro | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 171 | 255 |
13 | Floresta RC | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 90 | 220 |
14 | CASA de Padua | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 88 | 447 |
Resultados de la 10º Fecha - 3 de Octubre
10º Fecha - 3 de Octubre | ||||||||||||||||||||||||||||
|
martes, 28 de septiembre de 2010
Posiciones G1 Z Gan. - 9º Fecha - 26/9/2010
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | La Plata | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 337 | 140 |
2 | Ciudad BA | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 172 | 106 |
3 | Newman | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 268 | 67 |
4 | SITAS | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 249 | 81 |
5 | DAOM | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 141 | 159 |
6 | Regatas BV | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 172 | 146 |
7 | CASI | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 183 | 142 |
8 | Liceo Militar | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 151 | 166 |
9 | San Andrés | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 162 | 257 |
10 | Areco RC | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 199 | 158 |
11 | El Retiro | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 159 | 224 |
12 | Varela Jr. | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 175 | 233 |
13 | Floresta RC | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 90 | 220 |
14 | CASA de Padua | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 88 | 447 |
Resultados de la 9º Fecha - 26 de Septiembre
|
lunes, 20 de septiembre de 2010
Posiciones G1 Z Gan. - 8º Fecha - 19/9/2010
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | Ciudad BA | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 155 | 84 |
2 | La Plata | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 279 | 133 |
3 | Newman | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 249 | 57 |
4 | SITAS | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 194 | 76 |
5 | DAOM | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 119 | 139 |
6 | Regatas BV | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 143 | 129 |
7 | CASI | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 173 | 123 |
8 | San Andrés | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 157 | 202 |
9 | Liceo Militar | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 129 | 149 |
10 | El Retiro | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 139 | 202 |
11 | Varela Jr. | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 168 | 175 |
12 | Areco RC | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 144 | 153 |
13 | Floresta RC | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 73 | 191 |
14 | CASA de Padua | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 83 | 392 |
Resultados de la 8º Fecha - 19 de Septiembre
San Andrés | 22 | 18 | El Retiro |
Newman | vs | SITAS | |
CASA de Padua | 17 | 26 | CASI |
Regatas BV | 22 | 17 | Areco RC |
Varela Jr. | vs | Floresta RC | |
Ciudad BA | 27 | 21 | La Plata |
DAOM | 14 | 8 | Liceo Militar |
lunes, 13 de septiembre de 2010
Posiciones G1 Z Gan. - 7º Fecha - 12/9/2010
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | La Plata | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 258 | 106 |
2 | Ciudad BA | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 128 | 63 |
3 | Newman | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 249 | 57 |
4 | SITAS | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 194 | 76 |
5 | DAOM | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 105 | 131 |
6 | Regatas BV | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 121 | 112 |
7 | CASI | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 147 | 106 |
8 | Liceo Militar | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 121 | 135 |
9 | San Andrés | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 135 | 184 |
10 | El Retiro | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 121 | 180 |
11 | Varela Jr. | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 168 | 175 |
12 | Areco RC | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 127 | 131 |
13 | Floresta RC | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 73 | 191 |
14 | CASA de Padua | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 66 | 366 |
Resultados de la 7º Fecha - 12 de Septiembre
|
lunes, 6 de septiembre de 2010
Posiciones G1 Zona Gan. - 6º Fecha - 5/9/2010
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | La Plata | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 218 | 87 |
2 | Ciudad BA | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 109 | 56 |
3 | Newman | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 211 | 52 |
4 | SITAS | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 108 | 76 |
5 | DAOM | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 86 | 91 |
6 | Regatas BV | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 121 | 112 |
7 | CASI | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 147 | 106 |
8 | San Andrés | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 130 | 146 |
9 | El Retiro | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 104 | 156 |
10 | Varela Jr. | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 151 | 151 |
11 | Liceo Militar | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 118 |
12 | Areco RC | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 103 | 114 |
13 | Floresta RC | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 66 | 172 |
14 | CASA de Padua | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 66 | 280 |
Resultados 6º Fecha - 5 de Septiembre
|
lunes, 30 de agosto de 2010
Posiciones G1 Zona Gan. - 5º Fecha - 29/8/2010
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | La Plata | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 182 | 63 |
2 | Ciudad BA | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 95 | 56 |
3 | Regatas BV | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 121 | 74 |
4 | Newman | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 156 | 52 |
5 | CASI | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 123 | 77 |
6 | El Retiro | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 104 | 101 |
7 | SITAS | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 70 | 76 |
8 | DAOM | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 72 | 79 |
9 | Liceo Militar | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 82 |
10 | San Andrés | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 86 | 134 |
11 | Varela Jr. | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 122 | 127 |
12 | Areco RC | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 103 | 100 |
13 | Floresta RC | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 158 |
14 | CASA de Padua | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 54 | 236 |
Resultados 5º Fecha - 29 de Agosto
|
martes, 24 de agosto de 2010
Un triunfo necesario en Ciudad ( Primera -21/8/2010)
En un partido muy vibrante en Núñez, y tras haber perdido en sus cuatro presentaciones anteriores, Muni sacó adelante el ímpetu que lo llevó el año pasado a la Reubicación de Grupo I y venció a La Salle por 20 a 18.
Eran claves los puntos para el equipo de Pablo Turk y Martin Soldano -ambos emocionados tras el pitazo final- ante un rival como La Salle, que ya demostró la capacidad que tiene para inquietar a cualquier defensa que no tenga en cuenta que hoy cualquiera puede dar el golpe en el Grupo II. El equipo visitante jugó muy bien a partir de las formaciones y armó una formidable estructura de ataque a partir del maul.
Sin embargo, el que arrancó mejor fue el local y rápidamente se puso en ventaja con los tries de Luciano Girotti y Maximiliano Gaga. El pack local y el medio-scrum Federico García Comas hicieron un trabajo satisfactorio en la disputa por el control de la pelota durante el primer tiempo. En tanto, La Salle sólo había podido descontar con el penal ejecutado por Guillermo Illana y cuando parecía que el 10-3 iba a ser el marcador final al entretiempo, llegaron los tries de Federico Buioli y Martin Casares para dar vuelta las cosas en un momento trascendental del encuentro.
Así, el equipo visitante se fue al entretiempo arriba 15 a 10. La mala puntería de Ignacio Ramos en las patadas y el empuje hasta el final de los forwards lasallanos, dieron como fruto ese marcador favorable al equipo verde y blanco.
Sin embargo, el local salió a la cancha con la firme premisa de no perder más puntos en el segundo tiempo. Entonces, con un penal del propio Ramos y el try de Ezequiel Pardo, el resultado se dio vuelta nuevamente y Ciudad pasó a dominar las acciones del partido.
A La Salle le costó salir a buscar el partido y al local, con el control de la pelota gracias al buen trabajo en las formaciones fijas, se le hizo también difícil quebrar la sólida defensa visitante. Estuvo bastante desordenado el juego en los minutos finales, a los dos les faltó astucia para quebrar al rival y así llevarse un partido que estaba para cualquiera.
Al final se arrimó el visitante con el penal del wing Diego Orden. Ciudad sólo pudo frenar a La Salle cometiendo infracciones en las formaciones móviles y así llegó a descontar el conjunto visitante. Incluso hasta pudo darlo vuelta en una de las últimas jugadas, pero Guillermo Illana no pudo convertir un penal a distancia y finalmente, con oficio y haciendo pesar la localía, Ciudad se llevó los puntos en juego.
Formaciones
Ciudad de Bs As: 15 Sergio Vespe; 14 Luciano Girotti, 13 Maximiliano Gaga, 12 Ignacio Ramos, 11 Federico Aranda; 10 Fernando Gutiérrez, 9 Federico García Comas; 8 Rodolfo Broggi, 7 Ezequiel Pardo, 6 Eduardo Dubin (c); 5 Ignacio Saint Bonnett, 4 Martin Dunaievsky; 3 Juan Blaquier, 2 Jonathan Monroig y 1 Miguel Suparo.
Entrenadores: Pablo Turk y Martin Soldano.
Suplentes: Mariano Neumoquin, Nicolás Coli, Luciano Garlando, Lucas Gutiérrez, Diego Rilo y Javier Ruibal.
Ingresó: Gustavo Folner.
La Salle: 15 Ezequiel Manfredi; 14 Carlos Giarduli, 13 Mariano De Carli, 12 Mariano Casares, 11 Diego Orden; 10 Joaquín Schamber (c), 9 Juan Ignacio Ricarte; 8 Federico Buioli, 7 Guillermo Illana, 6 Federico De Carli; 5 Gonzalo Avetrani, 4 Matías Carpani; 3 Gastón Leroux, 2 Hernán Di Giovanni y 1 Matías Casares.
Entrenadores: Sebastián Sasaki y Rodolfo Villalonga.
Suplentes: Juan Güiraldes, Guido Cionzi, Hernán Lacroix, Santiago Ricci, Hugo Caballero y Federico Amden.
Ingresaron: Valentín Quintana y Santiago Iglesias.
Árbitro: Mario Fernández.
Puntos:
Primer Tiempo: 8’ try de Luciano Girotti (CBA), 20’ try de Maximiliano Gaga (CBA), 23’ penal de Guillermo Illana (LS), 35’ try de Federico Buioli (LS), 39’ try de Martin Casares convertido por Guillermo Illana (LS).
Resultado Parcial: Ciudad de Buenos Aires 10 – La Salle 15
Segundo Tiempo: 7’ penal de Ignacio Ramos (CBA), 14’ try de Ezequiel Pardo convertido por Ignacio Ramos (CBA), 22’ penal de Diego Orden.
Resultado Final: Ciudad de Buenos Aires 20 – La Salle 18
La palabra de los protagonistas:
Ezequiel Pardo (ala Ciudad de Bs As): “…Hoy lo único que nos servía era ganar porque sino nos íbamos a quedar muy abajo para seguir peleando y lo único que queríamos era ganar, aunque sea uno a cero… Fuimos mejores que ellos, pero nos falta siempre el toque final. Ellos con penales y sin mucho más, nos complicaron. Nosotros estamos haciendo muchos penales que nos tiran para atrás todo el tiempo. Venimos jugando bien, pero después nos falta mejorar en la concentración y en la actitud…”
Juan Ignacio Ricarte (medio scrum La Salle): “…Se nos complicó el partido al principio con la marca y fallamos en algunas decisiones que se tomaron. Ellos nos clavaron dos tries de entrada y se nos hizo todo cuesta arriba. De todas formas, con la presión y yendo para adelante con los forwards, pudimos marcarles… Nosotros buscamos ganar todos los partidos, desde principio de año que venimos pensando así y pensando en cada partido que se viene. El grupo está muy fuerte, los forwards están haciendo un muy buen trabajo…”
Fuente (Rugby Champagne)
lunes, 23 de agosto de 2010
Posiciones G1 Zona Gan. - 4º Fecha - 22/8/2010
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | Ciudad BA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 90 | 27 |
2 | La Plata | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 58 |
3 | El Retiro | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 99 | 70 |
4 | Regatas BV | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 81 | 67 |
5 | Newman | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 45 |
6 | CASI | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 94 | 72 |
7 | Liceo Militar | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 82 |
8 | SITAS | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 48 | 57 |
9 | DAOM | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 55 | 67 |
10 | San Andrés | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | 94 |
11 | Varela Jr. | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 103 | 105 |
12 | Areco RC | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 91 | 83 |
13 | Floresta RC | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 158 |
14 | CASA de Padua | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 47 | 160 |
Resultados Zona Ganadores -4º Fecha - 22 de Agosto
|
martes, 17 de agosto de 2010
Posiciones 15/8/2010 - G1 Zona Ganadores
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | Ciudad BA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 15 |
2 | Newman | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 33 |
3 | CASI | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 58 |
4 | La Plata | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 51 |
5 | SITAS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 42 |
6 | El Retiro | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 60 |
7 | Varela Jr. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 91 | 77 |
8 | Regatas BV | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 69 | 57 |
9 | Areco RC | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 52 |
10 | Liceo Militar | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 53 |
11 | DAOM | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 60 |
12 | San Andrés | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 82 |
13 | Floresta RC | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 80 |
14 | CASA de Padua | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 105 |
Resultados 3º Fecha - 15 de Agosto - G1 Zona Ganadores
|
lunes, 16 de agosto de 2010
lunes, 9 de agosto de 2010
Resultados 2º Fecha - 8 de Agosto - ZONA GANADORES
|
lunes, 12 de julio de 2010
Posiciones (11/07/10) G1 Zona ganadores
º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C |
1 | CASI | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 12 |
2 | Areco RC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 5 |
3 | Newman | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
4 | Ciudad BA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 |
5 | San Andrés | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 20 |
6 | SITAS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 |
7 | Varela Jr. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 |
8 | Regatas BV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 |
9 | La Plata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
10 | Liceo Militar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 29 |
11 | CASA de Padua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
12 | DAOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
13 | El Retiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31 |
14 | Floresta RC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39 |
Resultados Grupo 1 ZONA GANADORES (11/07/10)
1º Fecha - 11 de Julio | ||||||||||||||||||||||||||||
|